Heat Index

Humidity in Percent Temperature in degrees Fahrenheit
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
40 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 92 93 95 97 99 100 102 104 106 108 111 113 115 118 120 123 125 128 131 133 136
41 80 81 82 83 84 85 86 88 89 91 92 94 95 97 99 101 103 105 107 109 111 114 116 119 121 124 126 129 132 135  
42 80 81 82 83 84 85 87 88 89 91 93 94 96 98 100 101 103 106 108 110 112 115 117 119 122 125 127 130 133 136  
43 80 81 82 83 84 86 87 88 90 91 93 95 96 98 100 102 104 106 108 111 113 115 118 120 123 126 129 131 134 137  
44 80 81 82 83 85 86 87 89 90 92 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 114 116 119 121 124 127 130 133 136    
45 80 81 82 84 85 86 87 89 90 92 94 95 97 99 101 103 105 107 110 112 115 117 120 122 125 128 131 134 137    
46 81 82 83 84 85 86 88 89 91 92 94 96 98 100 102 104 106 108 111 113 115 118 121 123 126 129 132 135      
47 81 82 83 84 85 86 88 89 91 93 94 96 98 100 102 104 107 109 111 114 116 119 122 125 127 130 133 137      
48 81 82 83 84 85 87 88 90 91 93 95 97 99 101 103 105 107 110 112 115 117 120 123 126 129 132 135        
49 81 82 83 84 86 87 88 90 92 93 95 97 99 101 103 106 108 110 113 115 118 121 124 127 130 133 136        
50 81 82 83 84 86 87 89 90 92 94 96 97 100 102 104 106 109 111 114 116 119 122 125 128 131 134 137        
51 81 82 83 85 86 87 89 91 92 94 96 98 100 102 104 107 109 112 114 117 120 123 126 129 132 135          
52 81 82 84 85 86 88 89 91 93 94 96 98 101 103 105 107 110 113 115 118 121 124 127 130 133 137          
53 81 83 84 85 86 88 89 91 93 95 97 99 101 103 106 108 111 113 116 119 122 125 128 131 134            
54 82 83 84 85 87 88 90 91 93 95 97 99 102 104 106 109 111 114 117 120 123 126 129 132 136            
55 82 83 84 85 87 88 90 92 94 96 98 100 102 104 107 109 112 115 118 121 124 127 130 133 137            
56 82 83 84 86 87 89 90 92 94 96 98 100 103 105 108 110 113 116 119 122 125 128 131 135              
57 82 83 84 86 87 89 91 92 94 96 99 101 103 106 108 111 114 116 119 123 126 129 132 136              
58 82 83 85 86 88 89 91 93 95 97 99 101 104 106 109 112 114 117 120 123 127 130 134 137              
59 82 83 85 86 88 89 91 93 95 97 100 102 104 107 110 112 115 118 121 124 128 131 135                
60 82 84 85 86 88 90 92 93 96 98 100 102 105 107 110 113 116 119 122 125 129 132 136                
61 82 84 85 87 88 90 92 94 96 98 100 103 105 108 111 114 117 120 123 126 130 133 137                
62 83 84 85 87 89 90 92 94 96 99 101 103 106 109 112 115 118 121 124 127 131 135                  
63 83 84 85 87 89 91 93 95 97 99 101 104 107 109 112 115 118 122 125 128 132 136                  
64 83 84 86 87 89 91 93 95 97 100 102 105 107 110 113 116 119 123 126 130 133 137                  
65 83 84 86 88 89 91 93 95 98 100 102 105 108 111 114 117 120 124 127 131 134                    
66 83 85 86 88 90 91 94 96 98 100 103 106 109 111 115 118 121 124 128 132 135                    
67 83 85 86 88 90 92 94 96 98 101 104 106 109 112 115 119 122 125 129 133 137                    
68 83 85 86 88 90 92 94 97 99 101 104 107 110 113 116 119 123 126 130 134                      
69 84 85 87 88 90 92 95 97 99 102 105 108 110 114 117 120 124 127 131 135                      
70 84 85 87 89 91 93 95 97 100 102 105 108 111 114 118 121 125 128 132 136                      
71 84 85 87 89 91 93 95 98 100 103 106 109 112 115 118 122 126 129 133 137                      
72 84 86 87 89 91 93 96 98 101 104 106 109 113 116 119 123 127 130 134                        
73 84 86 88 89 92 94 96 99 101 104 107 110 113 117 120 124 127 131 135                        
74 84 86 88 90 92 94 97 99 102 105 108 111 114 117 121 125 128 132 137                        
75 84 86 88 90 92 94 97 100 102 105 108 111 115 118 122 126 129 133                          
76 85 86 88 90 93 95 97 100 103 106 109 112 115 119 123 126 130 135                          
77 85 87 89 91 93 95 98 100 103 106 109 113 116 120 124 127 131 136                          
78 85 87 89 91 93 96 98 101 104 107 110 113 117 121 124 128 133 137                          
79 85 87 89 91 94 96 99 101 104 107 111 114 118 121 125 129 134                            
80 85 87 89 92 94 96 99 102 105 108 111 115 119 122 126 130 135                            
81 86 88 90 92 94 97 100 102 105 109 112 116 119 123 127 131 136                            
82 86 88 90 92 95 97 100 103 106 109 113 116 120 124 128 132 137                            
83 86 88 90 92 95 98 100 103 107 110 113 117 121 125 129 133                              
84 86 88 90 93 95 98 101 104 107 111 114 118 122 126 130 134                              
85 86 88 91 93 96 98 101 105 108 111 115 119 123 127 131 135                              
86 87 89 91 93 96 99 102 105 108 112 116 119 123 128 132 137                              
87 87 89 91 94 97 99 102 106 109 113 116 120 124 129 133                                
88 87 89 92 94 97 100 103 106 110 113 117 121 125 130 134                                
89 87 90 92 95 97 100 103 107 110 114 118 122 126 131 135                                
90 88 90 92 95 98 101 104 107 111 115 119 123 127 131 136                                
91 88 90 93 95 98 101 105 108 112 115 119 124 128 132 137                                
92 88 90 93 96 99 102 105 109 112 116 120 124 129 133                                  
93 88 91 93 96 99 102 106 109 113 117 121 125 130 135                                  
94 89 91 94 97 100 103 106 110 114 118 122 126 131 136                                  
95 89 91 94 97 100 103 107 110 114 118 123 127 132 137                                  
96 89 92 94 97 101 104 107 111 115 119 123 128 133                                    
97 90 92 95 98 101 104 108 112 116 120 124 129 134                                    
98 90 92 95 98 102 105 109 112 116 121 125 130 135                                    
99 90 93 96 99 102 106 109 113 117 122 126 131 136                                    
100 90 93 96 99 103 106 110 114 118 122 127 132 137                                    
Likelihood of Heat Disorders with Prolonged Exposure or Strenuous Activity
Caution Extreme Caution Danger Extreme Danger

Wind Chill

Wind Speed in MPH Temperature in degrees Fahrenheit
  40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45
3 38 37 36 35 34 33 32 30 29 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 9 8 7 6 4 3 2 1 -0 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -56 -57 -58
4 37 36 35 34 33 32 30 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 0 -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -59 -60 -61
5 36 35 34 33 32 31 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 9 8 7 6 5 4 2 1 0 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -32 -33 -34 -35 -36 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -59 -60 -61 -62 -63
6 36 35 33 32 31 30 29 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 2 1 0 -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11 -12 -13 -14 -15 -17 -18 -19 -20 -21 -23 -24 -25 -26 -27 -29 -30 -31 -32 -33 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -42 -43 -44 -45 -46 -48 -49 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -57 -58 -60 -61 -62 -63 -64 -65
7 35 34 33 32 30 29 28 27 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 1 0 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -11 -12 -13 -14 -15 -17 -18 -19 -20 -22 -23 -24 -25 -26 -28 -29 -30 -31 -32 -34 -35 -36 -37 -38 -40 -41 -42 -43 -44 -46 -47 -48 -49 -50 -52 -53 -54 -55 -56 -58 -59 -60 -61 -62 -64 -65 -66 -67
8 35 33 32 31 30 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 16 15 14 13 11 10 9 8 7 5 4 3 2 0 -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9 -10 -12 -13 -14 -15 -17 -18 -19 -20 -21 -23 -24 -25 -26 -28 -29 -30 -31 -32 -34 -35 -36 -37 -38 -40 -41 -42 -43 -45 -46 -47 -48 -49 -51 -52 -53 -54 -56 -57 -58 -59 -60 -62 -63 -64 -65 -66 -68 -69
9 34 33 32 30 29 28 27 25 24 23 22 21 19 18 17 16 14 13 12 11 10 8 7 6 5 3 2 1 -0 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -11 -13 -14 -15 -16 -18 -19 -20 -21 -22 -24 -25 -26 -27 -29 -30 -31 -32 -34 -35 -36 -37 -38 -40 -41 -42 -43 -45 -46 -47 -48 -49 -51 -52 -53 -54 -56 -57 -58 -59 -61 -62 -63 -64 -65 -67 -68 -69 -70
10 34 32 31 30 29 27 26 25 24 22 21 20 19 18 16 15 14 13 11 10 9 8 6 5 4 3 1 0 -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -13 -15 -16 -17 -18 -20 -21 -22 -23 -25 -26 -27 -28 -30 -31 -32 -33 -35 -36 -37 -38 -39 -41 -42 -43 -44 -46 -47 -48 -49 -51 -52 -53 -54 -56 -57 -58 -59 -61 -62 -63 -64 -66 -67 -68 -69 -70 -72
11 33 32 31 29 28 27 26 24 23 22 21 19 18 17 16 14 13 12 11 9 8 7 6 5 3 2 1 -0 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -10 -12 -13 -14 -15 -17 -18 -19 -20 -22 -23 -24 -25 -27 -28 -29 -30 -32 -33 -34 -35 -37 -38 -39 -40 -42 -43 -44 -45 -47 -48 -49 -50 -52 -53 -54 -55 -57 -58 -59 -60 -62 -63 -64 -65 -67 -68 -69 -70 -72 -73
12 33 32 30 29 28 27 25 24 23 22 20 19 18 16 15 14 13 11 10 9 8 6 5 4 3 1 0 -1 -2 -4 -5 -6 -7 -9 -10 -11 -12 -14 -15 -16 -17 -19 -20 -21 -22 -24 -25 -26 -28 -29 -30 -31 -33 -34 -35 -36 -38 -39 -40 -41 -43 -44 -45 -46 -48 -49 -50 -51 -53 -54 -55 -56 -58 -59 -60 -61 -63 -64 -65 -67 -68 -69 -70 -72 -73 -74
13 32 31 30 29 27 26 25 24 22 21 20 19 17 16 15 13 12 11 10 8 7 6 5 3 2 1 -0 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -11 -12 -13 -14 -16 -17 -18 -19 -21 -22 -23 -24 -26 -27 -28 -30 -31 -32 -33 -35 -36 -37 -38 -40 -41 -42 -43 -45 -46 -47 -49 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -57 -59 -60 -61 -62 -64 -65 -66 -68 -69 -70 -71 -73 -74 -75
14 32 31 30 28 27 26 25 23 22 21 19 18 17 16 14 13 12 11 9 8 7 5 4 3 2 0 -1 -2 -4 -5 -6 -7 -9 -10 -11 -12 -14 -15 -16 -18 -19 -20 -21 -23 -24 -25 -26 -28 -29 -30 -32 -33 -34 -35 -37 -38 -39 -40 -42 -43 -44 -46 -47 -48 -49 -51 -52 -53 -54 -56 -57 -58 -60 -61 -62 -63 -65 -66 -67 -68 -70 -71 -72 -74 -75 -76
15 32 31 29 28 27 25 24 23 22 20 19 18 16 15 14 13 11 10 9 7 6 5 4 2 1 -0 -1 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -10 -12 -13 -14 -16 -17 -18 -19 -21 -22 -23 -25 -26 -27 -28 -30 -31 -32 -33 -35 -36 -37 -39 -40 -41 -42 -44 -45 -46 -48 -49 -50 -51 -53 -54 -55 -57 -58 -59 -60 -62 -63 -64 -66 -67 -68 -69 -71 -72 -73 -74 -76 -77
16 32 30 29 28 26 25 24 23 21 20 19 17 16 15 14 12 11 10 8 7 6 4 3 2 1 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -15 -16 -17 -19 -20 -21 -23 -24 -25 -26 -28 -29 -30 -32 -33 -34 -35 -37 -38 -39 -41 -42 -43 -44 -46 -47 -48 -50 -51 -52 -53 -55 -56 -57 -59 -60 -61 -62 -64 -65 -66 -68 -69 -70 -71 -73 -74 -75 -77 -78
17 31 30 29 27 26 25 23 22 21 20 18 17 16 14 13 12 11 9 8 7 5 4 3 1 0 -1 -2 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -11 -13 -14 -15 -17 -18 -19 -21 -22 -23 -24 -26 -27 -28 -30 -31 -32 -33 -35 -36 -37 -39 -40 -41 -43 -44 -45 -46 -48 -49 -50 -52 -53 -54 -55 -57 -58 -59 -61 -62 -63 -65 -66 -67 -68 -70 -71 -72 -74 -75 -76 -77 -79
18 31 30 28 27 26 24 23 22 21 19 18 17 15 14 13 11 10 9 8 6 5 4 2 1 -0 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -11 -12 -13 -15 -16 -17 -18 -20 -21 -22 -24 -25 -26 -28 -29 -30 -31 -33 -34 -35 -37 -38 -39 -41 -42 -43 -44 -46 -47 -48 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -57 -59 -60 -61 -63 -64 -65 -67 -68 -69 -70 -72 -73 -74 -76 -77 -78 -80
19 31 29 28 27 26 24 23 22 20 19 18 16 15 14 12 11 10 9 7 6 5 3 2 1 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -15 -16 -18 -19 -20 -22 -23 -24 -25 -27 -28 -29 -31 -32 -33 -35 -36 -37 -39 -40 -41 -42 -44 -45 -46 -48 -49 -50 -52 -53 -54 -55 -57 -58 -59 -61 -62 -63 -65 -66 -67 -69 -70 -71 -72 -74 -75 -76 -78 -79 -80
20 30 29 28 27 25 24 23 21 20 19 17 16 15 13 12 11 9 8 7 6 4 3 2 0 -1 -2 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -12 -13 -14 -15 -17 -18 -19 -21 -22 -23 -25 -26 -27 -29 -30 -31 -32 -34 -35 -36 -38 -39 -40 -42 -43 -44 -46 -47 -48 -50 -51 -52 -53 -55 -56 -57 -59 -60 -61 -63 -64 -65 -67 -68 -69 -71 -72 -73 -74 -76 -77 -78 -80 -81
21 30 29 28 26 25 24 22 21 20 18 17 16 14 13 12 10 9 8 7 5 4 3 1 -0 -1 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -11 -12 -13 -15 -16 -17 -18 -20 -21 -22 -24 -25 -26 -28 -29 -30 -32 -33 -34 -36 -37 -38 -40 -41 -42 -44 -45 -46 -47 -49 -50 -51 -53 -54 -55 -57 -58 -59 -61 -62 -63 -65 -66 -67 -69 -70 -71 -73 -74 -75 -76 -78 -79 -80 -82
22 30 29 27 26 25 23 22 21 19 18 17 15 14 13 12 10 9 8 6 5 4 2 1 -0 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -15 -16 -18 -19 -20 -22 -23 -24 -26 -27 -28 -29 -31 -32 -33 -35 -36 -37 -39 -40 -41 -43 -44 -45 -47 -48 -49 -51 -52 -53 -55 -56 -57 -59 -60 -61 -63 -64 -65 -67 -68 -69 -70 -72 -73 -74 -76 -77 -78 -80 -81 -82
23 30 28 27 26 24 23 22 21 19 18 17 15 14 13 11 10 9 7 6 5 3 2 1 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -9 -10 -11 -13 -14 -15 -17 -18 -19 -21 -22 -23 -25 -26 -27 -29 -30 -31 -33 -34 -35 -37 -38 -39 -41 -42 -43 -45 -46 -47 -49 -50 -51 -53 -54 -55 -56 -58 -59 -60 -62 -63 -64 -66 -67 -68 -70 -71 -72 -74 -75 -76 -78 -79 -80 -82 -83
24 30 28 27 26 24 23 22 20 19 18 16 15 14 12 11 10 8 7 6 4 3 2 0 -1 -2 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -12 -13 -14 -16 -17 -18 -20 -21 -22 -24 -25 -26 -28 -29 -30 -32 -33 -34 -36 -37 -38 -40 -41 -42 -44 -45 -46 -48 -49 -50 -52 -53 -54 -56 -57 -58 -60 -61 -62 -64 -65 -66 -68 -69 -70 -72 -73 -74 -76 -77 -78 -80 -81 -82 -84
25 29 28 27 25 24 23 21 20 19 17 16 15 13 12 11 9 8 7 5 4 3 1 -0 -1 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -11 -12 -13 -15 -16 -17 -19 -20 -21 -23 -24 -25 -27 -28 -29 -31 -32 -33 -35 -36 -37 -39 -40 -41 -43 -44 -45 -47 -48 -49 -51 -52 -54 -55 -56 -58 -59 -60 -62 -63 -64 -66 -67 -68 -70 -71 -72 -74 -75 -76 -78 -79 -80 -82 -83 -84
26 29 28 27 25 24 22 21 20 18 17 16 14 13 12 10 9 8 6 5 4 2 1 -0 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -15 -16 -18 -19 -20 -22 -23 -24 -26 -27 -28 -30 -31 -33 -34 -35 -37 -38 -39 -41 -42 -43 -45 -46 -47 -49 -50 -51 -53 -54 -55 -57 -58 -59 -61 -62 -63 -65 -66 -67 -69 -70 -71 -73 -74 -75 -77 -78 -79 -81 -82 -83 -85
27 29 28 26 25 24 22 21 20 18 17 16 14 13 12 10 9 7 6 5 3 2 1 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -9 -10 -11 -13 -14 -15 -17 -18 -19 -21 -22 -23 -25 -26 -28 -29 -30 -32 -33 -34 -36 -37 -38 -40 -41 -42 -44 -45 -46 -48 -49 -50 -52 -53 -54 -56 -57 -58 -60 -61 -63 -64 -65 -67 -68 -69 -71 -72 -73 -75 -76 -77 -79 -80 -81 -83 -84 -85
28 29 27 26 25 23 22 21 19 18 17 15 14 13 11 10 9 7 6 5 3 2 0 -1 -2 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -12 -13 -14 -16 -17 -18 -20 -21 -22 -24 -25 -27 -28 -29 -31 -32 -33 -35 -36 -37 -39 -40 -41 -43 -44 -45 -47 -48 -49 -51 -52 -54 -55 -56 -58 -59 -60 -62 -63 -64 -66 -67 -68 -70 -71 -72 -74 -75 -76 -78 -79 -81 -82 -83 -85 -86
29 29 27 26 25 23 22 21 19 18 16 15 14 12 11 10 8 7 6 4 3 2 0 -1 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -11 -12 -13 -15 -16 -17 -19 -20 -21 -23 -24 -26 -27 -28 -30 -31 -32 -34 -35 -36 -38 -39 -40 -42 -43 -44 -46 -47 -49 -50 -51 -53 -54 -55 -57 -58 -59 -61 -62 -63 -65 -66 -68 -69 -70 -72 -73 -74 -76 -77 -78 -80 -81 -82 -84 -85 -86
30 28 27 26 24 23 22 20 19 18 16 15 14 12 11 9 8 7 5 4 3 1 -0 -1 -3 -4 -5 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -15 -16 -18 -19 -20 -22 -23 -25 -26 -27 -29 -30 -31 -33 -34 -35 -37 -38 -39 -41 -42 -44 -45 -46 -48 -49 -50 -52 -53 -54 -56 -57 -58 -60 -61 -63 -64 -65 -67 -68 -69 -71 -72 -73 -75 -76 -77 -79 -80 -82 -83 -84 -86 -87
31 28 27 26 24 23 21 20 19 17 16 15 13 12 11 9 8 7 5 4 2 1 -0 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -13 -14 -15 -17 -18 -19 -21 -22 -23 -25 -26 -28 -29 -30 -32 -33 -34 -36 -37 -38 -40 -41 -43 -44 -45 -47 -48 -49 -51 -52 -53 -55 -56 -58 -59 -60 -62 -63 -64 -66 -67 -68 -70 -71 -72 -74 -75 -77 -78 -79 -81 -82 -83 -85 -86 -87
32 28 27 25 24 23 21 20 19 17 16 14 13 12 10 9 8 6 5 4 2 1 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -9 -10 -11 -13 -14 -16 -17 -18 -20 -21 -22 -24 -25 -27 -28 -29 -31 -32 -33 -35 -36 -37 -39 -40 -42 -43 -44 -46 -47 -48 -50 -51 -52 -54 -55 -57 -58 -59 -61 -62 -63 -65 -66 -67 -69 -70 -72 -73 -74 -76 -77 -78 -80 -81 -83 -84 -85 -87 -88
33 28 27 25 24 22 21 20 18 17 16 14 13 12 10 9 7 6 5 3 2 1 -1 -2 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -12 -13 -14 -16 -17 -19 -20 -21 -23 -24 -25 -27 -28 -30 -31 -32 -34 -35 -36 -38 -39 -41 -42 -43 -45 -46 -47 -49 -50 -51 -53 -54 -56 -57 -58 -60 -61 -62 -64 -65 -67 -68 -69 -71 -72 -73 -75 -76 -77 -79 -80 -82 -83 -84 -86 -87 -88
34 28 26 25 24 22 21 20 18 17 15 14 13 11 10 9 7 6 4 3 2 0 -1 -2 -4 -5 -7 -8 -9 -11 -12 -13 -15 -16 -17 -19 -20 -22 -23 -24 -26 -27 -28 -30 -31 -33 -34 -35 -37 -38 -39 -41 -42 -44 -45 -46 -48 -49 -50 -52 -53 -55 -56 -57 -59 -60 -61 -63 -64 -66 -67 -68 -70 -71 -72 -74 -75 -77 -78 -79 -81 -82 -83 -85 -86 -88 -89
35 28 26 25 24 22 21 19 18 17 15 14 13 11 10 8 7 6 4 3 2 0 -1 -3 -4 -5 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -15 -16 -18 -19 -21 -22 -23 -25 -26 -27 -29 -30 -32 -33 -34 -36 -37 -38 -40 -41 -43 -44 -45 -47 -48 -49 -51 -52 -54 -55 -56 -58 -59 -60 -62 -63 -65 -66 -67 -69 -70 -71 -73 -74 -76 -77 -78 -80 -81 -82 -84 -85 -87 -88 -89
36 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 14 12 11 10 8 7 5 4 3 1 -0 -1 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -13 -14 -15 -17 -18 -19 -21 -22 -24 -25 -26 -28 -29 -30 -32 -33 -35 -36 -37 -39 -40 -41 -43 -44 -46 -47 -48 -50 -51 -53 -54 -55 -57 -58 -59 -61 -62 -64 -65 -66 -68 -69 -70 -72 -73 -75 -76 -77 -79 -80 -82 -83 -84 -86 -87 -88 -90
37 27 26 25 23 22 20 19 18 16 15 14 12 11 9 8 7 5 4 2 1 -0 -2 -3 -4 -6 -7 -9 -10 -11 -13 -14 -16 -17 -18 -20 -21 -22 -24 -25 -27 -28 -29 -31 -32 -34 -35 -36 -38 -39 -40 -42 -43 -45 -46 -47 -49 -50 -51 -53 -54 -56 -57 -58 -60 -61 -63 -64 -65 -67 -68 -69 -71 -72 -74 -75 -76 -78 -79 -81 -82 -83 -85 -86 -87 -89 -90
38 27 26 24 23 22 20 19 18 16 15 13 12 11 9 8 6 5 4 2 1 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -9 -10 -12 -13 -14 -16 -17 -19 -20 -21 -23 -24 -25 -27 -28 -30 -31 -32 -34 -35 -37 -38 -39 -41 -42 -43 -45 -46 -48 -49 -50 -52 -53 -55 -56 -57 -59 -60 -62 -63 -64 -66 -67 -68 -70 -71 -73 -74 -75 -77 -78 -80 -81 -82 -84 -85 -86 -88 -89 -91
39 27 26 24 23 22 20 19 17 16 15 13 12 10 9 8 6 5 3 2 1 -1 -2 -3 -5 -6 -8 -9 -10 -12 -13 -15 -16 -17 -19 -20 -22 -23 -24 -26 -27 -29 -30 -31 -33 -34 -35 -37 -38 -40 -41 -42 -44 -45 -47 -48 -49 -51 -52 -54 -55 -56 -58 -59 -60 -62 -63 -65 -66 -67 -69 -70 -72 -73 -74 -76 -77 -79 -80 -81 -83 -84 -85 -87 -88 -90 -91
40 27 26 24 23 21 20 19 17 16 14 13 12 10 9 7 6 5 3 2 0 -1 -2 -4 -5 -6 -8 -9 -11 -12 -13 -15 -16 -18 -19 -20 -22 -23 -25 -26 -27 -29 -30 -32 -33 -34 -36 -37 -39 -40 -41 -43 -44 -45 -47 -48 -50 -51 -52 -54 -55 -57 -58 -59 -61 -62 -64 -65 -66 -68 -69 -71 -72 -73 -75 -76 -78 -79 -80 -82 -83 -84 -86 -87 -89 -90 -91
41 27 25 24 23 21 20 18 17 16 14 13 11 10 9 7 6 4 3 2 0 -1 -2 -4 -5 -7 -8 -9 -11 -12 -14 -15 -16 -18 -19 -21 -22 -23 -25 -26 -28 -29 -30 -32 -33 -35 -36 -37 -39 -40 -42 -43 -44 -46 -47 -49 -50 -51 -53 -54 -56 -57 -58 -60 -61 -63 -64 -65 -67 -68 -70 -71 -72 -74 -75 -76 -78 -79 -81 -82 -83 -85 -86 -88 -89 -90 -92
42 27 25 24 22 21 20 18 17 15 14 13 11 10 8 7 6 4 3 2 0 -1 -3 -4 -5 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -15 -17 -18 -19 -21 -22 -24 -25 -26 -28 -29 -31 -32 -33 -35 -36 -38 -39 -40 -42 -43 -45 -46 -47 -49 -50 -52 -53 -54 -56 -57 -59 -60 -61 -63 -64 -66 -67 -68 -70 -71 -73 -74 -75 -77 -78 -80 -81 -82 -84 -85 -87 -88 -89 -91 -92
43 27 25 24 22 21 20 18 17 15 14 13 11 10 8 7 6 4 3 1 -0 -1 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -13 -14 -15 -17 -18 -20 -21 -23 -24 -25 -27 -28 -30 -31 -32 -34 -35 -37 -38 -39 -41 -42 -44 -45 -46 -48 -49 -51 -52 -53 -55 -56 -58 -59 -60 -62 -63 -65 -66 -67 -69 -70 -72 -73 -74 -76 -77 -79 -80 -81 -83 -84 -86 -87 -88 -90 -91 -93
44 26 25 24 22 21 19 18 17 15 14 12 11 10 8 7 5 4 3 1 -0 -2 -3 -4 -6 -7 -9 -10 -11 -13 -14 -16 -17 -19 -20 -21 -23 -24 -26 -27 -28 -30 -31 -33 -34 -35 -37 -38 -40 -41 -42 -44 -45 -47 -48 -49 -51 -52 -54 -55 -56 -58 -59 -61 -62 -63 -65 -66 -68 -69 -70 -72 -73 -75 -76 -78 -79 -80 -82 -83 -85 -86 -87 -89 -90 -92 -93
45 26 25 23 22 21 19 18 16 15 14 12 11 9 8 7 5 4 2 1 -0 -2 -3 -5 -6 -7 -9 -10 -12 -13 -15 -16 -17 -19 -20 -22 -23 -24 -26 -27 -29 -30 -31 -33 -34 -36 -37 -38 -40 -41 -43 -44 -45 -47 -48 -50 -51 -53 -54 -55 -57 -58 -60 -61 -62 -64 -65 -67 -68 -69 -71 -72 -74 -75 -76 -78 -79 -81 -82 -83 -85 -86 -88 -89 -91 -92 -93
46 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 11 9 8 6 5 4 2 1 -1 -2 -3 -5 -6 -8 -9 -10 -12 -13 -15 -16 -18 -19 -20 -22 -23 -25 -26 -27 -29 -30 -32 -33 -34 -36 -37 -39 -40 -42 -43 -44 -46 -47 -49 -50 -51 -53 -54 -56 -57 -58 -60 -61 -63 -64 -65 -67 -68 -70 -71 -73 -74 -75 -77 -78 -80 -81 -82 -84 -85 -87 -88 -89 -91 -92 -94
